Ecologia

Todos los resultados del automovilismo del valle

EL CAMPEONATO ARRANCÓ CON EMOCIONES Y BUENAS CARRERAS

Mauricio Bona en el TC Patagónico, Emanuel Abdala en el Gol 1.6, Sergio Larreguy en el TC Austral, Sebastián Marsicano en los R-12 y Walter Jones en el TP 1100 fueron los ganadores este domingo de le primera fecha del automovilismo provincial, que se presentó en el autódromo Mar y Valle de Trelew en el marco del Gran Premio “Apertura 2017”.

Un buen marco de público acompañó desde las bardas la primera fecha del calendario provincial, que tuvo en la monomarca R-12 a la primera categoría en definir su final. La carrera fue entretenida, ya que la punta se disputaron Miguel Otero y Sebastián Marsicano. El liderazgo fue de Otero, hasta que su auto perdió rendimiento y tuvo que abandonar la carrera. Entonces, la punta pasó a manos de Sebastián Marsicano que se mantuvo al frente a pesar del ingreso del Pace car a dos giros del final. El de Puerto Deseado se llevó la primera del año.

Luego fue el turno del TP 1100 donde el dolavense Walter Jones se quedó con el triunfo, aunque sufrió hasta último momento, ya que Daniel Urbieta estuvo a punto de arrebatarle la punta en la penúltima vuelta lo superó, pero Jones pudo recuperarse y volver a la punta de la carrera hasta la bandera a cuadros.

Posteriormente, llegó la gran final del TC Patagónico. El regreso de la máxima le devolvió la potencia y la velocidad al automovilismo provincial, luego de un año de ausencia. En la pista, Aníbal Mangini dominó casi toda la carrera, hasta que a dos vueltas del final protagonizó un toque con Pablo Pires, que lo postergó a él y retrasó a Pires. El ganador de esa polémica maniobra fue Mauricio Bona, que venía tercero y agarró la punta de la carrera hasta la bandera a cuadros.

En el TCA, Sergio Larreguy dominó con el Ford y mantuvo a línea a Javier Figueroa hasta llegar a la meta.

Los Gol 1.6también tuvieron una gran final, con 32 autos en pista y la punta que cambió de manos. De Pires a Coronel y luego con “Manu” Abdala, que recuperó un chasis que lo había retrasado el sábado, pero que este domingo lució impecable. “Manu” ganó la final, seguido por Sandro Abdala y Pablo Pires. La próxima fecha del calendario será el 9 de abril, en Comodoro.

Resultados

Gol 1.6 – Final (16 vtas)

Pos Num Piloto Tiempo/Dif

1 2 Emanuel Abdala 19:02.864

2 1 Sandro Abdala +0.592

3 77 Pablo Pires +1.936

4 3 Martín Coronel +2.000

5 11 Ariel Abdala +2.076

6 10 Matías Ruiz +2.248

7 6 Juan D’Archivio +2.517

8 27 Darío Giavedoni +2.747

9 7 Juan Corchuelo +3.281

10 5 Félix Arranz +3.852

11 15 Alberto Pinto +4.032

12 18 Matías Vidal +4.947

13 21 Sebastián Naso +5.887

14 92 Bruno Taurelli +6.507

15 96 Fabricio Balogh +8.752

16 37 Eduardo Puleio +10.197

17 33 Omar Ferreira +44.341

18 66 Víctor Pogler a 1 vta

19 14 Martín Rodríguez a 3 vtas

20 36 Fabio Islas +2:36.742

21 88 Flavio Carugo 1 4 vtas

22 80 Gustavo Sastre a 6 vtas

23 16 Martín Ebene a 7 vtas

24 99 Javier Awgul +15.289

25 41 Mariano Schenone a 8 vtas

26 57 Oscar Consentino a 8 vtas

27 8 Cristian Abadala a 10 vtas

28 72 Renato Puleio a 10 vtas

29 30 Daniel Jones a 12 vtas

30 45 Daniel Caro a 12 vtas

31 39 Oreste Piedrabuena a 13 vtas

32 20 Santiago Acevedo a 15 vtas

TC Patagónico – Final (14 vtas)

Pos Num Piloto Tiempo/Dif

1 76 Mauricio Bona 16:43.820

2 20 Javier Rodríguez +10.260

3 1 Pablo Pires +17.215

4 32 Rodrigo de la Vega +36.3741

5 9 Aníbal Mangini a 2 vtas

6 10 Carlos Mayo a 5 vtas

7 88 Luly Mayo a 6 vtas

8 55 Sebastián Gatica a 10 vtas

9 48 Alejandro Conti +7.038

10 18 Ricardo Sastre +1:50.409

R-12 Final (14 vtas)

Pos Num Piloto Tiempo/Dif

1 2 Sebastián Marsicano 18:14.00

2 14 Matías Reinoso +3.364

3 6 Julián Iglesias +4.242

4 3 Eduardo Otero +4.266

5 9 Horacio Carenini +15.230

6 12 Darío Haag +21.975

7 68 Sebastián Sandoval +42.264

8 28 Lucas Ruiz +47.160

9 22 Daniel Miranda +47.450

10 16 Sebastián Acosta +48.099

11 66 Sebastián López +51.957

12 24 Matías Paz +53.058

13 40 Héctor Montenegro +53.485

14 8 Jonatham Montenegro +1:10.667

15 31 Juan Ariza a 1 vta

16 21 Santiago Gamba a 2 vtas

17 1 Miguel Otero a 5 vtas

18 13 Mariano Pintos a 6 vtas

TP 1100 – Final (14 vtas)

1 6 Walter Jones 17:08.517

2 7 Daniel Urbieta +0.172

3 5 Mauro Larrachau +0.575

4 2 Agustín Montesino +0.835

5 12 Leonardo Carrión +0.959

6 3 Pablo Arabia +1.489

7 21 Nicolás Trovato +21.797

8 18 Luis Villa +27.109

9 60 Mariano Palacios +33.725

10 13 Daniel James +34.846

11 8 Nicolás Vales +38.919

12 74 Daniel Trila +39.391

13 22 Jorge Zucas +39.456

14 35 Mariano Mateos +39.739

15 20 José Ferre +45.212

16 91 Leonardo del Villar a 2 vtas

17 62 Lucas Centeno a 4 vtas

18 84 Martín Valente a 4 vtas

19 44 Carlos Vázquez a 5 vtas

20 40 Pablo Fernández a 5 vtas

21 14 Héctor Matazmala a 5 vtas

TC Austral – Final (18 vtas)

1 3 Sergio Larreguy 21:29.163

2 5 Javier Figueroa +1.289

3 11 Javier Hernández +1.512

4 9 Ariel Figueroa +2.677

5 4 Gabriel Gonzalo +2.979

6 7 Gerardo Almazán +14.112

7 10 Ramón Bach +26.343

8 31 Omar Lazo a 9 vtas

9 6 Rubén Pires a 11 vtas

10 36 Hugo Figueroa a 11 vtas

11 2 Marcelo Otero a 15 vtas

fuente: http://asociacionmaryvalle.com.ar/

Share and Enjoy !